Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TSV Grafenberg 2     1411 1347 17.0 13.72         1491   1431 20
1. Schneider,Heinric   M 1586 1638 2.5 1.29 3 21 / 15 1911   1626 40
2. Hummel,Hartmut   M 1548 1509 2.0 1.66 3 21 / 15 1634   1559 11
3. Schneider,Friedri   M 1559 1425 1.5 1.36 2 21 / 15 1618   1563 4
4. Barthelmess,Tobia   M 1427 1451 1.0 0.94 2 19 / 15 1451   1429 2
5. Thurner,Steffen   M 1259 1424 2.5 0.92 3 5 / 5 1697   1416 157
6. Weber,Florian   M 1244 1362 1.0 0.70 2 5 / 5 1362   1278 34
7. Grass,Richard   M 1549 1315 2.0 1.56 2 21 / 15 1992   1564 15
8. Gugel,Matthias   M 1345 1328 1.0 1.05 2 5 / 5 1328   1340 -5
9. Hammel,Ludwig   M 1504 1178 1.0 0.87 1 20 / 15 1855   1508 4
10. Schmid,Rainer   M 1355 1330 0.0 0.53 1 18 / 15 653   1333 -22
11. Knöll,Philip   M 1234 1088 1.5 1.37 2 5 / 5 1281   1248 14
12. Buchmann,Ulrich   M 1326 1110 1.0 1.47 2 18 / 15 1110   1308 -18
 
2. SV Altbach 2     1525 1489 16.5 15.85         1658   1535 10
13. Boldt,Dietmar   M 1644 1605 2.5 1.66 3 22 / 15 1878   1670 26
14. Wolf,Peter   M 1493 1510 1.5 1.91 4 15 / 10 1423   1476 -17
15. Kvetny,Mark   M 1418 1477 2.0 1.26 3 6 / 5 1602   1483 65
16. Hofer,Stefan   M 1731 1513 1.0 0.78 1 24 / 15 2190   1738 7
17. Beck,Erich   M 1625 1859 1.0 0.21 1 22 / 15 2536   1652 27
18. Bardili,Inge   W 1551 1447 2.0 2.56 4 21 / 15 1447   1534 -17
19. Jilg,Reinhard   M 1449 1398 1.5 2.27 4 19 / 15 1311   1423 -26
20. Stach,Anton   M 1611 1407 1.5 2.13 3 22 / 15 1407   1591 -20
21. Wiebel,Bernd   M 1506 1310 2.5 2.22 3 20 / 15 1583   1515 9
22. Köcher,Kurt   M 1351 1370 0.0 0.47 1 18 / 15 693   1332 -19
23. Fischer,Manuel   M 1397 1487 1.0 0.38 1 6 / 5 2164   1467 70
 
3. SC Ostfildern 195     1549 1410 19.5 20.22         1509   1546 -3
24. Seibold,Wolfgang   M 0 1497 1.0 1.00 1   / 0     0 0
25. Wolter,Michael   M 1715 1539 2.0 2.19 3 24 / 15 1664   1710 -5
26. Krause,Felix   M 1611 1544 1.0 1.18 2 17 / 10 1544   1604 -7
27. Nusser,Viktor   M 1591 1460 3.0 2.69 4 21 / 15 1653   1600 9
28. Hoffmann,Peter   M 1528 1431 3.0 2.50 4 20 / 15 1624   1544 16
29. Mickler,Rudolf   M 1564 1419 1.0 2.74 4 21 / 15 1226   1509 -55
30. Kunzelmann,Karl-H   M 1521 1359 3.0 2.55 4 20 / 15 1552   1536 15
31. Schenk,Roman   M 1510 1240 2.5 2.39 3 20 / 15 1513   1513 3
32. Steimer,Richard   M 1457 1229 1.5 1.20 2 20 / 15 1422   1467 10
33. Schimmer,Oliver   M 1448 1379 1.5 1.78 3 14 / 10 1379   1435 -13
 
4. SF Deizisau 3     1521 1422 16.0 17.13         1527   1513 -9
34. Berner,Ralph   M 1557 1600 3.0 1.77 4 21 / 15 1793   1596 39
35. Noppes,Sven   M 1596 1495 2.5 1.91 3 21 / 15 1768   1615 19
36. Jasiqi,Musa   M 1614 1477 1.5 2.71 4 22 / 15 1390   1577 -37
37. Rothengaß,Marc   M 1485 1416 1.5 2.37 4 7 / 5 1329   1422 -63
38. Grathwohl,Philipp   M 1551 1398 0.5 1.37 2 16 / 10 1205   1513 -38
39. Schiller,Paul   M 1490 1445 2.5 1.69 3 20 / 15 1718   1518 28
40. Hofmann,Erich   M 1519 1380 2.0 2.04 3 20 / 15 1505   1518 -1
41. Samp,Werner   M 1448 1270 1.0 1.99 3 19 / 15 1145   1412 -36
42. Späth,Stefan   M 1497 1290 1.0 0.77 1 20 / 15 1967   1505 8
43. Gustain,Romuald   M 1453 1448 0.5 0.51 1 19 / 15 1448   1453 0
 
5. TSV Denkendorf 1     1427 1469 15.5 14.03         1470   1442 15
44. Neumann,Werner   M 1729 1579 2.5 2.79 4 24 / 15 1674   1721 -8
45. Rasmussen,Michael   M 1662 1511 2.0 1.40 2 23 / 15 2188   1681 19
46. Krasniqi,Ilir   M 1489 1433 2.5 1.72 3 20 / 15 1706   1516 27
47. Hoffmann,Philipp   M 1603 1441 1.5 2.08 3 10 / 5 1441   1568 -35
48. Lüttschwager,Andr   M 1513 1617 0.5 0.74 2 20 / 15 1424   1505 -8
49. Neumann,Jonathan   M 1460 1489 2.0 1.39 3 7 / 5 1614   1508 48
50. Baumann,Timo   M 1283 1552 2.5 0.95 4 5 / 5 1647   1420 137
51. Ruthardt,Karlhein   M 1366 1455 1.0 1.56 4 18 / 15 1262   1346 -20
52. Baumann,Tobias   M 1178 1382 1.0 1.20 4 19 / 5 1189   1172 -6
53. Reutter,Sebastian   M 990 1234 0.0 0.20 1 26 / 5 557   985 -5
 
6. Schachgemeinschaf     1401 1399 15.0 14.93         1451   1409 8
54. Schumacher,Michae   M 1582 1623 1.5 1.33 3 21 / 15 1623   1587 5
55. Wan Hussin,Daniel   M 1528 1557 0.5 1.38 3 20 / 15 1284   1498 -30
56. Tapenko,Manfred   M 1536 1478 1.5 1.75 3 21 / 15 1478   1528 -8
57. Klinger,Rudolf   M 1555 1469 2.0 1.84 3 21 / 15 1594   1560 5
58. Bambey,Ulf   M 1434 1375 2.0 2.30 4 19 / 15 1375   1424 -10
59. Schubert,Thomas   M 1859 1450 1.0 2.70 3 27 / 15 1325   1814 -45
60. Adam,Helmut,Dr.   M 1375 1459 1.0 0.78 2 19 / 15 1459   1383 8
61. Mueller,Juergen   M 1245 1370 2.5 1.01 3 17 / 15 1643   1304 59
62. Kramer,Ingo   M 1358 1087 1.0 0.83 1 18 / 15 1764   1365 7
63. Weinmann,Frederic   M 1163 1441 1.0 0.41 2 5 / 5 1441   1230 67
64. Ziegler,Alexander   M 779 973 1.0 0.60 2 10 / 10 973   805 26
65. Springer,Florian   M 0 1506 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
7. TSV/RSK Esslingen     1529 1436 16.0 16.79         1532   1527 -3
66. Hoffmann,Willi   M 1504 1694 1.0 1.02 4 20 / 15 1501   1504 0
67. Bracher,Rainer   M 1345 1485 1.0 0.94 3 18 / 15 1360   1347 2
68. Häussler,Hans   M 1509 1515 2.0 1.96 4 20 / 15 1515   1510 1
69. Kutschera,Gerd   M 1502 1498 3.0 2.01 4 20 / 15 1691   1535 33
70. Rosswaag,Günter   M 1481 1479 2.0 1.51 3 20 / 15 1604   1497 16
71. Kaefferbitz,Franz   M 1657 1386 2.5 3.25 4 23 / 15 1481   1635 -22
72. Stopatshinski,Jar   M 1691 1534 0.5 1.40 2 23 / 15 1341   1663 -28
73. Schnider,Franz   M 1393 1477 0.5 0.77 2 19 / 15 1284   1383 -10
74. Scheurich,Oliver   M 1487 1329 1.5 2.10 3 20 / 15 1329   1467 -20
75. Fiebiger,Helmut   M 1512 1216 1.0 0.85 1 20 / 15 1893   1517 5
76. Gerhard,Arthur   M 1738 1178 1.0 0.98 1 24 / 15 1855   1738 0
 
8. SF Nabern 3     1250 1461 9.0 8.40         1264   1258 10
77. Köhler,Thomas   M 1497 1575 1.0 1.18 3 20 / 15 1450   1491 -6
78. Riepert,Steffen   M 1557 1597 1.0 1.79 4 21 / 15 1404   1532 -25
79. Frenzl,Felix   M 1396 1580 2.0 1.04 4 19 / 15 1580   1429 33
80. Mühleck,Nico   M 1265 1460 0.5 0.50 2 13 / 10 1267   1265 0
81. Koch,Bernd   M 1268 1446 0.5 0.85 3 16 / 15 1173   1254 -14
82. Moll,Richard   M 1441 1552 0.5 0.82 2 19 / 15 1359   1429 -12
83. Fink,Josef   M 1290 1418 2.0 1.36 4 18 / 15 1418   1313 23
84. Koser,Samuel   M 929 1432 1.0 0.13 3 5 / 5 1307   1016 87
85. Winter,Helmut   M 1087 1434 0.5 0.24 2 16 / 15 1241   1098 11
86. König,Karl   M 767 1118 0.0 0.49 2 33 / 5 441   756 -11
 
9. SF Deizisau 4     1378 1457 10.0 8.50         1432   1398 20
87. Späth,Stefan   M 1497 1533 1.0 1.36 3 20 / 15 1408   1485 -12
88. Gustain,Romuald   M 1453 1561 0.5 1.07 3 19 / 15 1288   1433 -20
89. Lebeda,Lukas   M 1452 1532 3.0 1.56 4 7 / 5 1725   1556 104
90. Schütte,Anna   W 1408 1496 1.0 1.13 3 14 / 10 1371   1402 -6
91. Winkler,Tim   M 1358 1477 1.5 1.02 3 5 / 5 1477   1406 48
92. Winkler,Alex   M 1370 1348 2.0 1.59 3 6 / 5 1473   1406 36
93. Hofmann,Thomas   M 1270 1163 1.0 0.65 1 18 / 15 1840   1284 14
94. Schmid,Mario   M 1217 1549 0.0 0.12 1 18 / 5 872   1212 -5
 
10. SV 1947 Wendlinge     1367 1489 6.5 11.43         1163   1351 -16
95. Friesen,Waldemar   M 1689 1549 0.0 2.06 3 23 / 15 872   1626 -63
96. Hudek,Branko   M 1474 1525 1.5 1.72 4 20 / 15 1438   1467 -7
97. Weese,Rudolf   M 1449 1535 1.0 1.54 4 19 / 15 1342   1431 -18
98. Altschmied,Herber   M 1401 1444 0.0 1.76 4 19 / 15 767   1340 -61
99. Singer,Alexander   M 1413 1521 0.5 1.42 4 19 / 15 1199   1381 -32
100. Knüpfer,Günter   M 1330 1465 1.5 0.97 3 18 / 15 1465   1350 20
101. Nicolai,Sandor   M 1186 1372 0.5 0.56 2 19 / 15 1179   1184 -2
102. Kellner,Hans   M 1290 1482 1.5 1.07 4 18 / 15 1395   1305 15
103. Winkler,Joscha   M 1225 1487 0.0 0.18 1 18 / 10 810   1218 -7
104. Rilling,Philipp   M 1216 1512 0.0 0.15 1 18 / 5     1210 -6