Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2011

Allgemeine Schulen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Br MNr MNr Mannschaft T At 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
1.   42. 42. L.-Meitner-Gym. Königsbach 1     52g4 20h4 35h4 2g4 7g3½ 3h4 6h3 14 - 0 26.5 - 1.5 62.0  
1. 1. 166.   Frey,Alisa     37w1 90s1 57s1 106w 126w 94s1 260s 6.5 - 0.5 29.5   26.25  
1. 2. 167.   Waidelich,Dominik     38s1 91w1 58w1 107s 127s 95w1 261w 7.0 - 0.0 26.5   26.50  
5. 3. 168.   Schmitz,Stefan     39w1 92s1 60s1 108w 128w 96s1 262s 6.0 - 1.0 24.5   21.00  
1. 4. 169.   Kühnel,Lena     40s1 270w 271w 109s 129s 97w1 263w 7.0 - 0.0 25.0   25.00  
 
2.   27. 27. Gym. Neuenbürg 1     59h4 19g3 18h4 1h0 10g2 21g4 11h4 11 - 3 21.5 - 6.5 59.0  
15. 1. 106.   Herrmann,Rico     219s 199w 255s 166s 235w 143w 215s 4.5 - 2.5 26.5   13.00  
9. 2. 107.   Kuch,Janis     220w 200s 256w 167w 236s 144s 216w 5.0 - 2.0 28.0   16.00  
3. 3. 108.   Dieterle,Patrick     221s 201w 257s 168s 237w 145w 217s 6.0 - 1.0 31.0   25.00  
4. 4. 109.   Kolbe,David     222w 202s 258w 169w 238s 275s 218w 6.0 - 1.0 22.5   15.50  
 
3.   24. 24. Gym. Altensteig 1     38g4 24h4 4g2½ 13h2 12g4 1g0 10h3 11 - 3 19.5 - 8.5 66.0  
25. 1. 94.   König,Patrick     227w 194s 243w 158s 41w1 166w   3.5 - 2.5 22.5   9.25  
6. 2. 95.   Link,Ramon     228s 195w 244s 159w 42s1 167s   5.0 - 1.0 24.5   17.50  
14. 3. 96.   Cwielong,Maik     229w 196s 245w 160s 43w1 168w   4.0 - 2.0 27.0   14.00  
19. 4. 97.   Bürkle,Florian     230s 197w 246s 161w 44s1 169s   4.0 - 2.0 29.5   16.50  
 
4.   61. 61. Schönbuch-Gym. Holzgerl. 1     41h3 21g2 3h1½ 33g4 9h2½ 8g3 5h2 11 - 3 18.5 - 9.5 63.0  
42. 1. 243.   Brüns,Steffen     118s 142w 94s½ 151w 138s 240w 86s0 2.5 - 4.5 29.5   8.25  
16. 2. 244.   Czeppel,Julian     119w 143s 95w0 152s 139w 241s 87w1 4.0 - 3.0 29.0   17.25  
1. 3. 245.   Krisch,Jannis     120s 144w 96s1 153w 140s 242w 88s1 7.0 - 0.0 22.0   22.00  
10. 4. 246.   Brüns,Thilo     121w 275s 97w0 273s 141w 264s 89w0 5.0 - 2.0 24.0   13.50  
 
5.   22. 22. Graf-Eberhardt-Gym. Bad Urach      27g3 45h4 10g2 6h2 13g3 7h2½ 4g2 11 - 3 18.5 - 9.5 61.0  
26. 1. 86.   Notz,Lukas     211w 162s 235w 261s 158w 126s 243w 3.5 - 3.5 33.0   12.75  
5. 2. 87.   Vöhringer,Robin     212s 163w 236s 262w 159s 127w 244s 5.5 - 1.5 26.0   20.25  
32. 3. 88.   Kleih,Julian     213w 164s 237w 263s 160w 128s 245w 3.0 - 4.0 30.0   9.50  
2. 4. 89.   Juric,Dario     214s 165w 238s 269w 161s 129w 246s 6.5 - 0.5 24.0   21.00  
 
6.   65. 65. Stiftsgym. Sindelfingen 1     9h2 17g4 36h3 5g2 25h3 24h4 1g1 10 - 4 19.5 - 8.5 67.0  
18. 1. 260.   Gibicar,Marc     138s 280w 110s   190s 194s 166w 4.0 - 2.0 25.5   13.00  
8. 2. 261.   Foller,Florian     139w 281s   86w1 191w 195w 167s 5.0 - 1.0 20.5   13.50  
24. 3. 262.   Liebscher,Jörg     140s 282w 111w 87s0   197s 168w 3.5 - 2.5 28.0   15.25  
7. 4. 263.   Blum,Frederik     141w 283s 112s 88w1   198w 169s 5.0 - 1.0 24.0   17.00  
7. 5. 268.   Kececi,Hannes         113w   193w     2.0 - 0.0 5.0   5.00  
3. 6. 269.   Weiß,Niko           89s0 192s     0.0 - 2.0 10.5   0.00  
 
7.   32. 32. Hebel-Gym. Pforzheim     30h3 8g3 12h3 25g4 1h½ 5g1½ 18h3 10 - 4 19.0 - 9.0 67.0  
2. 1. 126.   Tiemann,Tobias     247s 239w 41s1 190w 166s 86w1 255s 6.5 - 0.5 26.0   22.75  
24. 2. 127.   Duc,Nam     248w 240s 42w½ 191s 167w 87s½ 256w 3.5 - 3.5 36.0   14.75  
16. 3. 128.   Müller,Dominik     249s 241w 43s1 192w 168s 88w0 257s 4.0 - 3.0 30.5   16.00  
9. 4. 129.   Götz,Alexander     250w 264s 44w1 193s 169w 89s0 258w 5.0 - 2.0 26.0   12.50  
 
8.   60. 60. Schlossgym. Kirchheim/T. 1     47g4 7h1 14g3 50h4 38g3 4h1 21h3 10 - 4 19.0 - 9.0 54.0  
33. 1. 239.   Kälberer,Tom     114w 126s 98w1 154s       3.0 - 1.0 15.0   8.50  
2. 2. 240.   Schäfer,Tim     115s 127w 99s1 155w 227w 243s 143s 7.0 - 0.0 18.5   18.50  
15. 3. 241.   Cramer,Marco     116w 128s   156s 228s 244w 144w 4.0 - 2.0 17.5   9.50  
20. 4. 242.   Nilkens,Tom     267s   100w 157w 229w 245s 145s 4.0 - 2.0 26.0   12.50  
12. 5. 264.   Anderson,Patrick       129w 101s   230s 246w 275w 1.0 - 4.0 20.5   2.50  
 
9.   35. 35. Kant-Gym. Karlsruhe     6g2 51h3 34g4 10h2 4g1½ 38h3 19g2 10 - 4 18.5 - 9.5 56.0  
4. 1. 138.   Cafman     260w 53s1 61w1 235s 243w 227s 199w 6.0 - 1.0 22.0   16.00  
48. 2. 139.   Zhurkin     261s 54w½ 62s1 236w 244s 228w 200s 2.0 - 5.0 31.5   7.25  
4. 3. 140.   Gurevich     262w 55s1 63w1 237s 245w 229s 201w 6.0 - 1.0 25.0   18.00  
15. 4. 141.   Sirba     263s 56w1 265s 238w 246s 230w 202s 4.5 - 2.5 25.5   13.50  
 
10.   59. 59. Schiller-Gym. Heidenheim     48h3 23g4 5h2 9g2 2h2 25g4 3g1 9 - 5 18.5 - 9.5 64.0  
3. 1. 235.   Walter,Kevin     102s 130w 86s1 138w 106s 190w   6.0 - 0.0 24.5   24.50  
7. 2. 236.   Donath,Benjamin     103w 131s 87w0 139s 107w 191s   5.0 - 1.0 22.0   16.50  
25. 3. 237.   Lanzinger,Florian     104s 132w 88s1 140w 108s 192w   3.5 - 2.5 26.0   13.00  
32. 4. 238.   Schmid,Daniel     105w 133s 89w0 141s 109w 193s   3.0 - 3.0 24.5   7.50  
 
11.   54. 54. RS Altensteig 1   R 20g1 52h4 47g4 31g2 44h3 32h3 2g0 9 - 5 17.5 - 10.5 49.0  
27. 1. 215.   Frey,Dirk     90w0 37s1 114w 49w½ 122s 13s1 106w 3.5 - 3.5 29.0   12.75  
31. 2. 216.   Sonntag,Jan     91s0 38w1 115s 50s0 123w 14w½ 107s 3.5 - 3.5 21.0   6.75  
6. 3. 217.   Rockenbauch,Luca     92w1 39s1 116w 51w1 124s 15s1 108w 6.0 - 1.0 23.0   17.00  
17. 4. 218.   Schlecht,Marc     93s0 40w1 117s 52s½ 125w 16w1 109s 4.5 - 2.5 18.0   6.75  
 
12.   11. 11. Bismarck-Gym. Karlsruhe 1     28g2 55h4 7g½ 22h4 3h0 27g4 13h2 9 - 5 17.0 - 11.0 56.0  
36. 1. 41.   Joeres,Stefan     170w 146s 126w 284s 94s0 211w 158s 3.0 - 4.0 32.5   12.00  
4. 2. 42.   Schellinger,Micha     171s 147w 127s 285w 95w0 212s 159w 5.5 - 1.5 27.0   20.25  
9. 3. 43.   Knothe,David     172w 148s 128w 286s 96s0 213w 160s 5.0 - 2.0 23.5   15.50  
28. 4. 44.   Scheer,Benedict     173s 149w 129s 287w 97w0 214s 161w 3.5 - 3.5 25.5   8.75  
 
13.   40. 40. L.-Marum-Gym. Pfinztal 1     49g4 29h3 31h2 3g2 5h1 19h2 12g2 9 - 5 16.5 - 11.5 58.0  
6. 1. 158.   Hirschberg,Leander     29/+ 81s½ 49s½ 94w1 86s½ 199s 41w1 5.5 - 1.5 23.0   15.75  
38. 2. 159.   Weiß,Fabian     30s1 82w1 50w1 95s0 87w0 200w 42s0 3.0 - 4.0 30.0   8.00  
46. 3. 160.   Hoang,Michael     31w1 83s1 51s0 96w0 88s0 201s 43w0 2.0 - 5.0 25.0   6.50  
3. 4. 161.   Kremes,Alexander     32s1 85w½ 52w1 97s1 89w½ 202w 44s1 6.0 - 1.0 29.0   24.50  
 
14.   25. 25. Gym. Altensteig 2     15h3 25g1 8h1 30g3 49g3 22h2 33g3 9 - 5 16.5 - 11.5 54.0  
29. 1. 98.   Luginsland,Niklas     231s 190w 239s 247w 29/+ 284s 150w 3.5 - 3.5 18.5   7.25  
15. 2. 99.   Finken,Alexander     232w 191s 240w 248s 30s1 285w 151s 4.0 - 3.0 29.0   13.00  
2. 3. 100.   Stahl,Aaron     233s 192w 242s 249w 31w1 286s 152w 6.5 - 0.5 27.5   25.25  
41. 4. 101.   Schaible,Michael     234w 193s 264w 250s 32s0 287w 273s 2.5 - 4.5 22.0   6.00  
 
15.   58. 58. Rauchbeinschule Schw. Gmünd   H 14g1 16h3 55g3 21g1 51h4 34h2 32g2 9 - 5 16.5 - 11.5 49.0  
43. 1. 231.   Siwiec,Dennis     98w½ 73s0 146w 142w 53s1 61s0 13w0 2.5 - 4.5 25.0   6.75  
18. 2. 232.   Fester,Gabriel     99s0 74w1 147s 143s 54w1 62w1 14s1 4.0 - 3.0 26.5   15.00  
7. 3. 233.   Naxopoulos,Niko     100w 75s1 148w 144w 55s1 63s1 15w1 6.0 - 1.0 20.5   14.00  
25. 4. 234.   Chen,Jun     101s 76w1 149s 145s 56w1 265w 16s½ 4.0 - 3.0 17.0   9.50  
 
16.   19. 19. G.-Mesmer-RS Münsingen   R 19h0 15g1 40h3 17g2 46h4 44g3 31h3 9 - 5 16.0 - 12.0 50.0  
22. 1. 73.   Jäger,Tim     199s 231w 25s1 280w 186s 122w 49s0 4.0 - 3.0 22.0   9.50  
17. 2. 74.   Ehni,Michael     200w 232s 26w1 281s 187w 123s 50w1 4.0 - 3.0 27.5   13.50  
19. 3. 75.   Noak,Klaus     201s 233w 27s1 282w 188s 124w 51s1 4.0 - 3.0 24.5   9.50  
24. 4. 76.   Seiffert,Matthias     202w 234s 28w0 283s 189w 125s 52w1 4.0 - 3.0 19.0   7.00  
 
17.   44. 44. L.-Meitner-Gym. Königsbach 4     56g2 6h0 49g2 16h2 53g2 55h3 34g2 9 - 5 14.0 - 14.0 43.0  
6. 5. 280.   Schilling,Philipp     45w1 260s 29w1 73s0 223w 146s 61w½ 2.5 - 4.5 21.0   3.25  
2. 6. 281.   Elsässer,Jannick     46s0 261w 30s1 74w1 224s 147w 62s0 4.0 - 3.0 24.5   12.50  
1. 7. 282.   Fuchs,Emanuel     47w1 262s 31w0 75s1 225w 148s 63w1 5.0 - 2.0 13.5   7.50  
1. 8. 283.   Höwe,Henry     48s0 263w 32s0 76w0 226s 149w 64s1 2.5 - 4.5 28.0   7.50  
 
18.   64. 64. Schurwaldschule Rechberghausen   R 58g4 56h4 2g0 28g2 21h1 20h4 7g1 8 - 6 17.0 - 11.0 51.0  
38. 1. 255.   Cöllen,Florian     134/ 45s1 106w 170w 143s 90s1 126w 3.0 - 4.0 25.5   5.00  
12. 2. 256.   Cöllen,Björn     135/ 46w1 107s 171s 144w 91w1 127s 4.5 - 2.5 21.0   10.75  
8. 3. 257.   Wussler,Noah     136w 47s1 108w 172w 145s 92s1 128w 5.5 - 1.5 24.0   16.25  
53. 4. 258.   Göser,Yasar     137s   109s   275w   129s 1.0 - 3.0 15.0   1.00  
1. 5. 259.   Chota,Matthews       272w   173s   93w1   3.0 - 0.0 7.5   7.50  
 
19.   50. 50. M.-Planck-Gym. Nürtingen 1     16g4 2h½ 20g3 32h2 36h3 13g2 9h1½ 8 - 6 16.0 - 12.0 61.0  
47. 1. 199.   Späth,Alexander     73w1 106s 90w0 13s0 110s 158w 138s 2.0 - 5.0 32.5   8.00  
3. 2. 200.   Melchinger,Simon     74s1 107w 91s1 14w1 111w 159s 139w 6.0 - 1.0 24.0   19.00  
17. 3. 201.   Mögerle,Johannes     75w1 108s 93w1 15s0 112s 160w 140s 4.0 - 3.0 30.0   14.00  
23. 4. 202.   Gessner,Gernot     76s1 109w 270s 16w1 113w 161s 141w 4.0 - 3.0 27.0   11.25  
 
20.   23. 23. Graf-Eberhardt-Gym. Bad Urach      11h3 1g0 19h1 59g4 28h4 18g0 43h4 8 - 6 16.0 - 12.0 55.0  
19. 1. 90.   Wendler,Simon     215s 166w 199s 219w 170s 255w   4.0 - 2.0 21.0   11.50  
14. 2. 91.   Kutscher,Cedric     216w 167s 200w 220s 171w 256s 207s 4.0 - 3.0 29.5   12.00  
44. 3. 92.   Köhler,Lucas     217s 168w     172s 257w 208w 2.0 - 3.0 24.5   7.00  
21. 4. 93.   Gwaltsleiter,Leon     218w   201s 221w 173w 259s 209s 4.0 - 2.0 19.5   12.50  
9. 5. 270.   Lang,Tobias       169s 202w 222s     266w 2.0 - 2.0 11.5   0.50  
 
21.   36. 36. Königin-Olga-Stift 1     32g4 4h1½ 27g3 15h3 18g2 2h0 8g1 8 - 6 15.0 - 13.0 63.0  
32. 1. 142.   Haak,Moritz     13w1 243s 211w 231s       3.0 - 1.0 15.0   10.00  
11. 2. 143.   Zahrzewski,Alexander     14s1 244w 212s 232w 255w 106s 240w 4.5 - 2.5 29.0   15.50  
54. 3. 144.   Bald,Stefan     15w1 245s   233s 256s 107w 241s 1.0 - 5.0 30.5   4.00  
27. 4. 145.   Makaryan,Sergey     16s1   213w 234w 257w 108s 242w 3.5 - 2.5 26.0   13.25  
3. 5. 275.   Phong,Ernst       246w 214s   258s 109w 264s 3.0 - 2.0 16.0   5.00  
 
22.   45. 45. L.-Meitner-Gym. Königsbach 3     31h1 37g3 41h3 12g0 35h3 14g2 23h2 8 - 6 14.5 - 13.5 53.0  
4. 5. 284.   Ewald,Lukas     49s0 33w0 118s 41w0 57s0 98w1 130s 3.0 - 4.0 26.0   8.00  
1. 6. 285.   Brunner,Maximilian     50w1 34s1 119w 42s0 58w1 99s1 131w 6.0 - 1.0 26.5   21.00  
2. 7. 286.   Wunderle,Pascal     51s½ 35w1 120s 43w0 59s1 100w 132s 3.5 - 3.5 26.5   8.75  
2. 8. 287.   Völkle,Jonathan     52w0 36s1 121w 44s0 60w1 101s 133w 2.0 - 5.0 21.0   5.00  
 
23.   33. 33. J.-Häußler-Schule Neckarsulm 1   H 39g3 10h0 24g2 53h3 32g1 29h2 22g2 8 - 6 14.5 - 13.5 49.0  
49. 1. 130.   Bakacsiz,Bathuan     251/ 235s 194w 223s 13w0 81s0 284w 1.5 - 5.5 26.0   1.75  
28. 2. 131.   Einal,Hasan     252s 236w 195s 224w 14s0 82w½ 285s 3.5 - 3.5 22.5   6.75  
10. 3. 132.   Leone,Patrick     253w 237s 197w 225s 15w0 83s1 286w 5.0 - 2.0 21.0   13.50  
16. 4. 133.   Serim,Yilmaz     254s 238w 198s 226w 16s1 84w1 287s 4.5 - 2.5 21.0   12.25  
 
24.   49. 49. Liselotte Gym.     57h3 3g0 23h2 43g4 31h2 6g0 37h2 8 - 6 14.0 - 14.0 53.0  
37. 1. 194. 285 Lauth,Gregor N M 69s½ 94w0 130s 207w 49s½ 260w 33s0 3.0 - 4.0 26.5   9.50  
50. 2. 195. 211 Möller,Thomas   M 70w1 95s0 131w   50w0 261s 34w0 1.0 - 5.0 23.5   3.00  
13. 3. 196.   Wong,Jens     71s1 96w0   209s 51s1   35s1 4.0 - 1.0 11.5   7.50  
33. 4. 197.   Hoffmann,Jannick     72w1 97s0 132s 210w 52w1 262w   3.0 - 3.0 18.5   6.00  
2. 5. 198.   Calisir,Furkan         133w 266s   263s 36w1 3.0 - 1.0 12.0   7.00  
 
25.   48. 48. Leibniz-Gym. Feuerbach 3     34g3 14h3 26g3 7h0 6g1 10h0 38g3 8 - 6 13.0 - 15.0 58.0  
20. 1. 190.   Sauff,Martin     61w1 98s1 203w 126s 260w 235s 227w 4.0 - 3.0 31.0   14.50  
39. 2. 191.   Schüder,Joshua     62s1 99w1 204s 127w 261s 236w 228s 3.0 - 4.0 29.5   11.00  
22. 3. 192.   de Boer,Jan     63w1 100s 205w 128s 269w 237s 229w 4.0 - 3.0 21.0   7.00  
43. 4. 193.   Sauff,Christoph     64s0 101w 206s 129w 268s 238w 230s 2.0 - 5.0 25.0   7.00  
 
26.   51. 51. M.-Planck-Gym. Nürtingen 2     54h4 36g2 25h1 44g1 57h2 41g4 27h2 7 - 7 16.5 - 11.5 42.0  
16. 1. 203.   Späth,Sebastian     77s1 110w 190s 122w 69s1 118w 211s 4.5 - 2.5 24.0   12.50  
10. 2. 204.   Schwarz,Alexander     78w1 111s 191w 123s 70w0 119s 212w 5.0 - 2.0 19.0   13.00  
41. 3. 205.   Erweda,Christoph     79s1 112w 192s 124w 71s½ 120w 213s 2.5 - 4.5 22.0   5.25  
18. 4. 206.   Rommler,Luca     80w1 113s 193w 125s 72w½ 121s 214w 4.5 - 2.5 16.0   10.25  
 
27.   53. 53. Pestalozzi-Gym. Biberach     5h1 54g4 21h1 48g4 37h4 12h0 26g2 7 - 7 16.0 - 12.0 51.0  
10. 1. 211.   Funk,Felix     86s0 77w1 142s 102w 33s1 41s0 203w 5.0 - 2.0 25.5   19.00  
40. 2. 212.   Mühl,Stefan     87w0 78s1 143w 103s 34w1 42w0 204s 3.0 - 4.0 28.0   7.50  
11. 3. 213.   Yüksel,Kemal     88s1 79w1 145s 104w 35s1 43s0 205w 5.0 - 2.0 19.0   10.50  
38. 4. 214.   Volpert,Niklas     89w0 80s1 275w 105s 36w1 44w0 206s 3.0 - 4.0 23.5   6.00  
 
28.   43. 43. L.-Meitner-Gym. Königsbach 2     12h1 40g4 29g3 18h1 20g0 49h2 52g4 7 - 7 16.0 - 12.0 48.0  
12. 1. 170.   Lamprecht,Nick     41s1 25w1 81w0 255s 90w0 29s1 37w1 5.0 - 2.0 19.5   10.00  
29. 2. 171.   Gunko,Michael     42w0 26s1 82s1 256w 91s0 30w0 38s1 3.5 - 3.5 22.5   8.75  
20. 3. 172.   Lippa,Andre     43s0 27w1 83w1 257s 92w0 31s1 39w1 4.0 - 3.0 22.0   9.50  
29. 4. 173.   Feucht,Patrick     44w½ 28s1 84s1 259w 93s0 32w0 40s1 3.5 - 3.5 24.5   9.75  
 
29.   21. 21. Geschw.-Scholl-RS Bad Urach 2   R 43h4 13g1 28h1 42g3 33h2 23g1 46h3 7 - 7 15.5 - 12.5 48.0  
5. 1. 81.   Hoch,Jannik     207s 158w 170s 182w 150s 130w 186s 5.5 - 1.5 27.5   19.75  
46. 2. 82.   Girke,Felix     208w 159s 171w 183s 151w 131s 187w 2.5 - 4.5 21.5   5.75  
23. 3. 83.   Bürck,Ilmar     209s 160w 172s 184w 153s 132w 188s 4.0 - 3.0 18.5   7.50  
54. 4. 84.   Stepper,Christian     210w   173w   273w 133s   1.0 - 3.0 12.0   2.00  
5. 5. 85.   Muller,Max       161s   185s     189w 2.5 - 0.5 12.5   9.50  
 
30.   62. 62. Schönbuch-Gym. Holzgerl. 2     7g½ 58h4 33g0 14h1 47h3 57g4 35h2 7 - 7 14.5 - 13.5 45.0  
40. 1. 247.   Hassel,Philipp     126w 134/ 150w 98s0 114s 69w1 57s0 3.0 - 4.0 21.5   4.50  
32. 2. 248.   Dirkschnieder,Max     127s 135/ 152s 99w0 115w 70s1 58w0 3.5 - 3.5 19.0   5.75  
34. 3. 249.   Schmelzle,Mikel     128w 136s 153w 100s 116s 71w1 59s1 3.0 - 4.0 23.0   8.00  
12. 4. 250.   Nguyen,Theo     129s 137w 273s 101w 117w 72s1 60w1 5.0 - 2.0 15.5   8.50  
 
31.   13. 13. D.-Bonhoeffer-Gym.     22g2 33h2 13g1 11h2 24g1 39h3 16g1 7 - 7 14.0 - 14.0 56.0  
7. 1. 49.   Schössler,Andreas     284w 150s 158w 215s 194w 251/ 73w1 5.5 - 1.5 22.0   16.00  
30. 2. 50.   Schweizer,Andy     285s 151w 159s 216w 195s 252w 74s0 3.5 - 3.5 22.0   7.25  
40. 3. 51.   Schäffer,Dominik     286w 152s 160w 217s 196w 253s 75w0 2.5 - 4.5 27.0   6.75  
40. 4. 52.   Brylka,Alex     287s 273w 161s 218w 197s 254w 76s0 2.5 - 4.5 27.0   6.25  
 
32.   4. 4. A.-Schweitzer-Gym. Laichingen     21h0 42g3 45h4 19g2 23h3 11g½ 15h1 7 - 7 14.0 - 14.0 53.0  
11. 1. 13.   Hermanns,Alexander     142s 182w 162s 199w 130s 215w 231s 5.0 - 2.0 20.0   13.50  
25. 2. 14.   Wiedmann,Christoph     143w 183s 163w 200s 131w 216s 232w 3.5 - 3.5 26.5   10.25  
18. 3. 15.   Hermanns,Frederic     144s 184w 164s 201w 132s 217w 233s 4.0 - 3.0 27.0   14.00  
48. 4. 16.   Kirsamer,Niklas     145w 185s 165w 202s 133w 218s 234w 1.5 - 5.5 27.5   4.00  
 
33.   38. 38. Königin-Olga-Stift 3     60g3 31g1 30h4 4h0 29g2 36g3 14h½ 7 - 7 14.0 - 14.0 51.0  
34. 1. 150.   Zhu,Josef     21w1 49w0 247s   81w0 110w 98s0 3.0 - 3.0 22.0   7.50  
23. 2. 151.   Wößner,Sebastian     22s1 50s½   243s 82s1 111s 99w0 3.5 - 2.5 16.0   7.75  
12. 3. 152.   Gelman,Michael     23w1 51w1 248w 244w   112w 100s 4.5 - 1.5 23.0   15.75  
52. 4. 153.   Wegner,Max     24s0   249s 245s 83w0     1.0 - 3.0 18.0   3.00  
10. 5. 273.   Meissner,Florian       52s0 250w 246w 84s1 113s 101w 2.0 - 4.0 19.0   6.00  
 
34.   16. 16. F.-Eugens-Gym. Stuttgart     25h1 59g3 9h0 45g3 41h3 15g2 17h1 7 - 7 14.0 - 14.0 50.0  
17. 1. 61.   Mecklinger,Marc     190s 219w 138s 162w 118s 231w 280s 4.5 - 2.5 21.5   10.25  
42. 2. 62.   Smponias,Philipp     191w 220s 139w 163s 119w 232s 281w 3.0 - 4.0 21.5   8.50  
50. 3. 63.   Ayaz,Enes     192s 221w 140s 164w 120s 233w 282s 1.5 - 5.5 30.0   4.75  
31. 4. 64.   Arifovic,Aid     193w 222s     121w   283w 3.0 - 1.0 7.5   5.00  
8. 5. 265.   Wahl,Moritz         141w 165s   234s   2.0 - 1.0 10.5   6.00  
 
35.   15. 15. F.-Ebert-WRS Sandhausen   H 46g3 50h4 1g0 38h0 22g1 42h3 30g2 7 - 7 13.0 - 15.0 51.0  
21. 1. 57.   Sailer,Luca     186w 154s 166w 227s 284w 182s 247w 4.0 - 3.0 26.0   14.00  
34. 2. 58.   Hauck,Timo     187s 155w 167s 228w 285s   248s 3.0 - 3.0 25.5   8.50  
31. 3. 59.   Hoffmann,Mario     188w 156s   229s 286w 183w 249w 3.0 - 3.0 14.5   5.00  
34. 4. 60.   Babutzky,Andre     189s 274w 168w   287s 184s 250s 3.0 - 3.0 16.0   3.00  
14. 5. 271.   Philippin,Marc         169s 230w   185w   0.0 - 3.0 17.0   0.00  
 
36.   28. 28. Gym. Neuenbürg 2     53g2 26h2 6g½ 39h3 19g1 33h1 49g3 7 - 7 13.0 - 15.0 47.0  
31. 1. 110.   Schmitt,Nora     223w 203s 260w 251/ 199w 150s 29/+ 3.5 - 3.5 17.0   4.50  
45. 2. 111.   Müller,Svenja     224s 204w 262s 252w 200s 151w 30s1 2.5 - 4.5 24.5   4.75  
21. 3. 112.   Zechiel,Jakob     225w 205s 263w 253s 201w 152s 31w1 4.0 - 3.0 21.5   8.00  
36. 4. 113.   Wieland,Johannnes     226s 206w 268s 254w 202s 273w 32s0 3.0 - 4.0 29.0   11.00  
 
37.   9. 9. Amorbach-Schule Neckarsulm   H 45g½ 22h1 58g3 55h2 27g0 50h3 24g2 7 - 7 12.5 - 15.5 40.0  
8. 1. 33.   Pereira,Marvic     162w 284s 134/ 146s 211w 154s 194w 5.5 - 1.5 20.5   14.25  
33. 2. 34.   Yörük,Ömer     163s 285w 135/ 147w 212s 155w 195s 3.5 - 3.5 18.0   3.50  
51. 3. 35.   Anselm,Cornelius     164w 286s 136w 148s 213w 156s 196w 1.5 - 5.5 21.5   2.75  
45. 4. 36.   Fazlia,Senjur     165s 287w 137s 149w 214s 157w 198s 2.0 - 5.0 18.0   3.00  
 
38.   57. 57. RS Stühlingen   R 3h0 48g3 57h4 35g4 8h1 9g1 25h1 6 - 8 14.0 - 14.0 55.0  
48. 1. 227.   Ebner,Daniel     94s0 102w 69s1 57w1 240s 138w 190s 2.0 - 5.0 32.0   6.50  
19. 2. 228.   Bauknecht,Roman     95w0 103s 70w1 58s1 241w 139s 191w 4.0 - 3.0 23.0   11.00  
33. 3. 229.   Frey,Simon     96s0 104w 71s1 59w1 242s 140w 192s 3.0 - 4.0 24.5   6.50  
13. 4. 230.   Müllek,Jan     97w0 105s 72w1 271s 264w 141s 193w 5.0 - 2.0 14.0   5.50  
 
39.   63. 63. Schönbuch-Gym. Holzgerl. 3   M 23h½ 4 50g2 36g1 48h3 31g1 44h2 6 - 8 13.5 - 14.5 38.0  
64. 1. 251.   Postl,Kris   * 130/   154/ 110/ 102/ 49/- 122/ 0.0 - 6.0 23.5   0.00  
53. 2. 252.   Peterhoff,Juliana     131w   157s 111s 103w 50s0 123w 1.0 - 5.0 20.5   3.00  
30. 3. 253.   Schneider,Lena     132s   155/ 112w 104s 51w0 124s 3.0 - 3.0 17.5   6.00  
6. 4. 254.   Schneider,Melanie     133w   274s 113s 105w 52s1 125w 5.5 - 0.5 11.5   9.25  
 
40.   7. 7. A.-Schweitzer-Gym. Leonberg 3     50g1 28h0 16g1 46h1 4 58g3 55h3 6 - 8 13.0 - 15.0 33.0  
50. 1. 25.   Naghibi,Sinna     154w 170s 73w0 186s   134/ 146s 1.0 - 5.0 19.5   0.00  
37. 2. 26.   Kapp,Tobias     155s 171w 74s0 187w   135/ 147w 3.0 - 3.0 15.5   4.00  
55. 3. 27.   Fauser,Darius     156w 172s 75w0 188s   136w 148s 1.0 - 5.0 16.5   1.00  
22. 4. 28.   Pasagic,Omar     157s 173w 76s1 189w   137s 149w 4.0 - 2.0 17.0   8.50  
 
41.   30. 30. H.-Greiner-RS Neckarsulm   R 4g1 60h4 22g1 56h3 34g1 26h0 53g2 6 - 8 12.5 - 15.5 44.0  
41. 1. 118.   Sommer,Alexander     243w 21s1 284w 45s1 61w0 203s 223w 3.0 - 4.0 20.0   5.50  
26. 2. 119.   Bouhadier,Youcef     244s 22w1 285s 46w1 62s0 204w 224s 3.5 - 3.5 26.5   10.75  
35. 3. 120.   Roth,Vivien     245w 23s1 286w 47s0 63w1 205s 225w 3.0 - 4.0 18.0   4.00  
37. 4. 121.   Kassabian,Varant     246s 24w1 287s 272w 64s0 206w 226s 3.0 - 4.0 23.5   6.00  
 
42.   46. 46. Leibniz-Gym. Feuerbach 1     51g2 32h1 56g2 29h1 58h3 35g1 57h2 6 - 8 12.5 - 15.5 37.0  
14. 1. 182.   Groß,Julian     53w1 13s0 45w1 81s1 134s 57w0 69s1 5.0 - 2.0 19.0   10.00  
57. 2. 183.   Beerweiler,Dominic     54s0 14w0 46s0 82w0 135w 59s0 70w0 1.0 - 6.0 20.5   0.00  
