Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2011

Allgemeine Schulen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Hauptschulen
Rang MNr Mannschaft At Land G S R V Man.P M   Brt.P B   Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer At Land G S R V Punkt P   Buchh B   SoBer H.
1. 58. Rauchbeinschule Schw. Gmünd H   7 4 1 2 9 - 5 16.5 - 11.5 49.0  
43. 231. Siwiec,Dennis     7 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0     6.75  
18. 232. Fester,Gabriel     7 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5     15.00  
7. 233. Naxopoulos,Niko     7 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5     14.00  
25. 234. Chen,Jun     7 3 2 2 4.0 - 3.0 17.0     9.50  
 
2. 33. J.-Häußler-Schule Neckarsulm 1 H 16 7 3 2 2 8 - 6 14.5 - 13.5 49.0  
49. 130. Bakacsiz,Bathuan   14 7 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0     1.75  
28. 131. Einal,Hasan   14 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5     6.75  
10. 132. Leone,Patrick   14 7 5 0 2 5.0 - 2.0 21.0     13.50  
16. 133. Serim,Yilmaz   14 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0     12.25  
 
3. 15. F.-Ebert-WRS Sandhausen H   7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0 51.0  
21. 57. Sailer,Luca     7 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0     14.00  
34. 58. Hauck,Timo     6 3 0 3 3.0 - 3.0 25.5     8.50  
31. 59. Hoffmann,Mario     6 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5     5.00  
34. 60. Babutzky,Andre     6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0     3.00  
14. 271. Philippin,Marc     3 0 0 3 0.0 - 3.0 17.0     0.00  
 
4. 9. Amorbach-Schule Neckarsulm H 14 7 3 1 3 7 - 7 12.5 - 15.5 40.0  
8. 33. Pereira,Marvic   14 7 5 1 1 5.5 - 1.5 20.5     14.25  
33. 34. Yörük,Ömer   14 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0     3.50  
51. 35. Anselm,Cornelius   14 7 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5     2.75  
45. 36. Fazlia,Senjur   14 7 2 0 5 2.0 - 5.0 18.0     3.00  
 
5. 10. Bildungszentrum St. Kilian H   7 2 1 4 5 - 9 9.0 - 19.0 47.0  
39. 37. Stiller,Adrian     7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5     4.50  
56. 38. Fleckenstein,Patrick     7 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5     1.00  
45. 39. Lahne,Levent     7 1 2 4 2.0 - 5.0 26.0     4.25  
39. 40. Wartke,Maik     7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5     4.50