Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2011

Allgemeine Schulen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Mädchenmannschaften
Rang MNr Mannschaft At Land G S R V Man.P M   Brt.P B   Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer At Land G S R V Punkt P   Buchh B   SoBer H.
1. 63. Schönbuch-Gym. Holzgerl. 3 M 11 7 2 2 3 6 - 8 13.5 - 14.5 38.0  
64. 251. Postl,Kris *   6 0 0 6 0.0 - 6.0 23.5     0.00  
53. 252. Peterhoff,Juliana     6 1 0 5 1.0 - 5.0 20.5     3.00  
30. 253. Schneider,Lena     6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5     6.00  
6. 254. Schneider,Melanie     6 5 1 0 5.5 - 0.5 11.5     9.25  
 
2. 31. H.-und-S.-Scholl-Gym. Ulm M   6 2 2 2 6 - 6 11.5 - 12.5 40.0  
9. 122. Krapf,Katharina     6 4 2 0 5.0 - 1.0 19.0     15.00  
35. 123. Tappert,Pia     6 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0     10.00  
29. 124. Milidieri,Marina     6 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5     5.50  
58. 125. Hladik,Sarah     6 0 1 5 0.5 - 5.5 25.0     0.75  
 
3. 47. Leibniz-Gym. Feuerbach 2 M 7 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 16.0 43.0  
28. 186. Naizghi,Agazit   7 7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0     8.50  
20. 187. Martin,Leonie   7 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5     12.50  
36. 188. Naizghi,Bethelhem   7 7 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5     3.50  
50. 189. Sanke,Luise   7 7 1 1 5 1.5 - 5.5 18.5     3.25  
 
4. 14. E.-Abbe-Gym. Oberkochen M   7 1 3 3 5 - 9 9.5 - 18.5 44.0  
53. 53. Grötz,Vanessa     7 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0     1.00  
13. 54. Wiesenfarth,Marina     7 4 1 2 4.5 - 2.5 15.5     7.50  
43. 55. Jandl,Katrin     7 2 1 4 2.5 - 4.5 18.0     2.25  
49. 56. Kurz,Amelie     7 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0     0.25