Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2011

Grundschulen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Br MNr MNr Mannschaft T At 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
1.   18. 18. H.-Thoma-Schule Karlsruhe     25g4 13h3 11g4 2h1½ 8h4 3g3½ 6h3 12 - 2 23.5 - 4.5 62.0  
4. 1. 66. 1043 Koll,Lukas     11w1 19s½ 84w1 57s½ 62s1 70w½ 105s 5.5 - 1.5 28.5   21.75  
1. 2. 67. 1046 Koll,Linus     12s1 20w1 85s1 58w1 64w1 71s1 106w 7.0 - 0.0 28.5   28.50  
5. 3. 68.   Chernykh, Arkady     13w1 21s1 86w1 59s0 65s1 72w1 107s 5.0 - 2.0 23.5   11.50  
2. 4. 69. 1060 Sadighi-Rad,Bijan     14s1 22w1 88s1 60w0 133w 73s1 108w 6.0 - 1.0 25.5   19.00  
 
2.   15. 15. GS Oststadtschule 1     10h3 15g4 6h3 1g2½ 3h1½ 18g4 5h4 12 - 2 22.0 - 6.0 64.0  
9. 1. 57.   Haltern,Tristan     109s 89w1 105s 66w½ 70s0 125w 53s1 4.5 - 2.5 30.5   15.75  
5. 2. 58.   Melideo,Ludovico     110w 90s1 106w 67s0 71w0 126s 54w1 5.0 - 2.0 25.5   12.50  
1. 3. 59.   Ewen,Paul     111s 91w1 107s 68w1 72s1 127w 55s1 6.0 - 1.0 33.0   27.00  
1. 4. 60.   Vaintroub,Maximilian     112w 92s1 108w 69s1 73w½ 128s 56w1 6.5 - 0.5 32.5   29.75  
 
3.   19. 19. Haldenschule Rommelshausen 1     20h4 12g4 5h3 4g3 2g2½ 1h½ 10g3 12 - 2 20.0 - 8.0 64.0  
3. 1. 70.   Jüttner,Dennis     15s1 23w1 53s1 6w1 57w1 66s½ 109w 5.5 - 1.5 29.5   20.25  
3. 2. 71.   Hahn,Benjamin     16w1 24s1 54w1 7s1 58s1 67w0 110s 6.0 - 1.0 25.0   18.00  
17. 3. 72.   Raichle,David     17s1 25w1 55s0 9w0 59w0 68s0 111w 3.0 - 4.0 35.0   13.00  
3. 4. 73.   Minsinger,Daniel     18w1 27s1 56w1 10s1 60s½ 69w0 112s 5.5 - 1.5 24.5   15.25  
 
4.   2. 2. Bruckenackerschule Bernhausen     19g4 8h2 13g3 3h1 10g1 23h3 12h4 9 - 5 19.0 - 9.0 55.0  
10. 1. 6.   Hentschel,Leon     121w 62s0 19w1 70s0 109w 101s 23s1 4.5 - 2.5 29.0   15.25  
15. 2. 7.   Floeter,Nico         20s1 71w0   102w 24w1 3.0 - 1.0 16.5   10.50  
9. 3. 8.   Brückner,Adrian     122s 63w0 21w1   110s 103s 25s1 4.5 - 1.5 19.5   11.50  
5. 4. 9.   Späth,Christoph     123w 64s1   72s1 111w 104w 26w1 5.0 - 1.0 19.0   14.00  
5. 5. 10.   Pohl,Jennifer     124s 133w 22s0 73w0 112s     2.0 - 3.0 17.5   3.50  
 
5.   14. 14. GS Möckmühl     16g3 23h3 3g1 11h4 18h4 6g2 2g0 9 - 5 17.0 - 11.0 60.0  
8. 1. 53.   Bergmann,Dennis     129w 101s 70w0 84s1 125s 105w 57w0 5.0 - 2.0 21.0   11.00  
22. 2. 54.   Dieterich,Maximilian     130s 102w 71s0 85w1 126w 106s 58s0 2.0 - 5.0 32.0   7.50  
3. 3. 55.   Boschmann,Alexander     131w 103s 72w1 86s1 127s 107w 59w0 6.0 - 1.0 28.0   22.00  
10. 4. 56.   Mayerhöffer,Chis     132s 104w 73s0 87w1 128w 108s 60s0 4.0 - 3.0 30.0   14.00  
 
6.   28. 28. Kirchbergschule Ersingen 2     14g3 24h4 2g1 23h3 21g3 5h2 1g1 9 - 5 17.0 - 11.0 55.0  
19. 1. 105.   Wackernagel,Niko     48w1 1s1 57w0 101s 34w0 53s0 66w0 3.0 - 4.0 26.0   6.00  
10. 2. 106.   Reiling,Lukas     49s1 2w1 58s0 102w 35s1 54w1 67s0 4.0 - 3.0 28.0   11.50  
2. 3. 107.   Lauser,Kevin     50w1 3s1 59w1 103s 36w1 55s0 68w1 6.0 - 1.0 29.0   23.00  
11. 4. 108.   Ruppaner,Joshua     51s0 5w1 60s0 104w 38s1 56w1 69s0 4.0 - 3.0 25.5   11.00  
 
7.   21. 21. Insel-GS Pforzheim     12h1 20g3 21h2 10g2 13g2 16h3 19g3 9 - 5 16.5 - 11.5 47.0  
20. 1. 79.   Helm,Antonius     23s1 15w1 34s0 109w 19w0 129s 121w 3.0 - 4.0 25.0   4.50  
4. 2. 80.   Kraft,Christian     24w0 16s1 35w1 110s 20s1 130w 122s 6.0 - 1.0 19.0   16.00  
12. 3. 81.   Coric,Lüco     25s0 17w0 37s1 111w 21w1 131s 123w 4.0 - 3.0 23.0   10.00  
27. 4. 82.   Heimann,Lennart     26w0     112s 22s0     1.0 - 2.0 12.5   3.00  
3. 5. 83.   Valerio,Timm       18s1 38w0     132w 124s 2.5 - 1.5 13.0   7.00  
 
8.   16. 16. GS Oststadtschule 2     24g4 4g2 18h2 16h3 1g0 10h2 13g2 9 - 5 16.0 - 12.0 55.0  
7. 1. 62.   Gäng,Emil     1w1 6w1 125s 129s 66w0 109s 19w1 5.0 - 2.0 26.0   14.00  
2. 2. 63.   Ernst,Nico     2s1 8s1 126w 130w   110w 20s1 6.0 - 0.0 21.0   21.00  
22. 3. 64.   Ernst,Christina     3w1 9w0   131s 67s0 111s   2.0 - 3.0 22.5   5.50  
19. 4. 65.   Haltern,Stella     4s1   128/ 132w 68w0 112w 21w0 2.5 - 3.5 22.5   7.50  
9. 5. 133.   Beutin,Luca       10s0 127s   69s0   22s½ 0.5 - 3.5 16.5   2.75  
 
9.   12. 12. GS Egenhausen     23g1 16h0 25g2 24h3 26g3 21h3 18g2 9 - 5 14.5 - 13.5 39.0  
13. 1. 117.   Wolf,Constantin     101w 129s 11w0 1s1 29w0 35s1 125w 4.0 - 3.0 15.0   7.00  
19. 2. 118.   Baumeister,Jan     102s 130w 12s0 2w0 31s1 36w1 126s 2.5 - 4.5 25.0   6.25  
8. 3. 119.   Sonntag,Marco     103w 131s 13w1 3s1 32w1 37s1 127w 5.0 - 2.0 15.0   7.00  
15. 4. 120.   Willfuhrt,Nele     104s 132w 14s1 5w1 33s1 38w0 128s 3.0 - 4.0 18.0   3.00  
 
10.   30. 30. Walzbachschule     2g1 14h4 29g3 7h2 4h2½ 8g2 3h1 8 - 6 16.0 - 12.0 60.0  
2. 1. 109.   Dehm,David     57w1 48s1 44w1 79s1 6s½ 62w1 70s1 6.5 - 0.5 29.5   27.25  
26. 2. 110.   Moll,Jan     58s0 49w1 45s½ 80w0 8w0 63s0 71w0 1.5 - 5.5 33.0   4.75  
4. 3. 111.   Habel,David     59w0 50s1 46w1 81s1 9s1 64w1 72s0 5.0 - 2.0 24.5   15.50  
14. 4. 112.   Bischof,Joannis     60s0 52w1 47s1 82w0 10w1 65s0 73w0 3.0 - 4.0 20.5   5.00  
 
11.   23. 23. J.-Kepler-Schule Magstadt 1     21h3 22g3 1h0 5g0 14h3 12g1 26h4 8 - 6 14.5 - 13.5 51.0  
17. 1. 84. 140 Nass,Marius   M 34s0 113w 66s0 53w0 48s1 23w0 29s1 3.0 - 4.0 27.0   9.50  
7. 2. 85. 136 Hua,Thomas   M 35w1 114s 67w0 54s0 49w1 24s1 30w1 5.0 - 2.0 23.5   14.50  
23. 3. 86.   Dinh,Truong Khanh     36s1   68s0 55w0   25w0 31s1 2.0 - 3.0 19.0   5.00  
13. 4. 87.   Janacker,Leon     37w1 115w   56s0 50s0   33w1 3.0 - 2.0 10.5   3.00  
6. 5. 88.   Fechner,Andreas       116s 69w0   52w1 27s0   1.5 - 2.5 11.5   3.25  
 
12.   6. 6. G.-Thierer-GS Rechberghausen 2     7g3 3h0 15g3 18g1 17h3 11h3 4g0 8 - 6 13.0 - 15.0 59.0  
23. 1. 23.   Palatinus,Luca     79w0 70s0 89w1   74s0 84s1 6w0 2.0 - 4.0 25.0   5.00  
18. 2. 24.   Petersen,Nils     80s1 71w0 90s1 125w 75w1 85w0 7s0 3.0 - 4.0 25.5   8.50  
16. 3. 25.   Principe,Nico     81w1 72s0   126s 76s1 86s1 8w0 3.0 - 3.0 17.5   7.50  
9. 4. 26.   Stradinger,Ardian     82s1   91w1 127w 78w1   9s0 4.0 - 1.0 17.0   12.00  
8. 5. 27.   Cetin,Mert       73w0 92s0 128s   88w1   1.0 - 3.0 17.0   1.50  
 
13.   5. 5. G.-Thierer-GS Rechberghausen 1     17h3 1g½ 4h1 27g4 7h2 22g3 8h1½ 7 - 7 15.0 - 13.0 55.0  
14. 1. 19.   Göll,Felix     74s0 66w½ 6s0 97w1 79s1 113w 62s0 3.5 - 3.5 31.0   11.75  
16. 2. 20.   Iser,Jan     75w1 67s0 7w0 98s1 80w0 114s 63w0 3.0 - 4.0 27.0   5.00  
19. 3. 21.   Haiser,Benedikt     76s1 68w0 8s0 99w1 81s0 115w 65s1 3.0 - 4.0 24.0   7.50  
4. 4. 22.   Petersen,Arne     77w1 69s0 10w1 100s 82w1 116s 133w 5.5 - 1.5 17.0   10.75  
 
14.   13. 13. GS Grunbach     6h1 10g0 20h3 30h4 11g1 15g2 22h3 7 - 7 14.5 - 13.5 45.0  
21. 1. 48.   Keppler,Philipp     105s 109w 15s1 39s1 84w0 89w1 113s 3.0 - 4.0 20.5   4.50  
11. 2. 49.   Stütz,Niklas     106w 110s 16w1 40w1 85s0 90s1 114w 4.0 - 3.0 20.5   10.00  
13. 3. 50.   Moster,Nils     107s 111w 17s½ 41s1 87w1 91w0 115s 3.5 - 3.5 28.0   9.50  
22. 4. 51.   Moore,Mikel     108w     42w1   92s0   2.0 - 1.0 10.0   5.00  
4. 5. 52.   Hamel,Ghislain       112s 18w1   88s0   116w 2.0 - 2.0 9.0   4.50  
 
15.   24. 24. J.-Kepler-Schule Magstadt 2     30g4 2h0 12h1 25g1 29g3 14h2 21g3 7 - 7 14.5 - 13.5 41.0  
25. 1. 89.   Mönnich,Marco     39w1 57s0 23s0 11w0 44w0 48s0 35w1 2.0 - 5.0 19.5   2.00  
21. 2. 90.   Ohlau,Sebastian     40s1 58w0 24w0 12s½ 45s1 49w0 36s0 2.5 - 4.5 21.0   4.25  
7. 3. 91.   Kächele,Marcel     41w1 59s0 26s0 13w1 46w1 50s1 37w1 5.0 - 2.0 16.5   6.50  
7. 4. 92.   Wagner,Ben     43s1 60w0 27w1 14s0 47s1 51w1 38s1 5.0 - 2.0 16.5   8.00  
 
16.   29. 29. Neuberg Schule Neckarsulm     5h1 9g4 19h3 8g½ 22h2 7g½ 25g3 7 - 7 14.0 - 14.0 52.0  
28. 1. 129.   Harms,Andreas     53s0 117w 121s 62w0 113s 79w0 11w0 1.0 - 6.0 30.0   4.00  
6. 2. 130.   Abel,Jonathan     54w1 118s 122w 63s0 114w 80s0 12s1 5.0 - 2.0 25.0   13.00  
11. 3. 131.   Graf,Luis     55s0 119w 123s 64w0 115s 81w0 13w1 4.0 - 3.0 24.0   12.00  
12. 4. 132.   Alkan,Tolga     56w0 120s 124w 65s½ 116w 83s½ 14s1 4.0 - 3.0 19.5   10.50  
 
17.   20. 20. Haldenschule Rommelshausen 2     13g1 26h2 24g2 29h3 12g1 25h2 23g3 7 - 7 14.0 - 14.0 37.0  
1. 1. 74.   Jüttner,Mark     19w1 29s1 1w1 44s1 23w1 11s1 101w 7.0 - 0.0 19.5   19.50  
30. 2. 75.   Raichle,Simon     20s0 30w0 2s0   24s0 12w0   0.0 - 5.0 17.5   0.00  
25. 3. 76.   Eisenhardt,Moritz     21w0   3w1 45w0 25w0 13s0 102s 1.5 - 4.5 14.5   3.75  
18. 4. 77.   Strubel,Lars     22s0 31s0   46s1   14w1 103w 2.5 - 2.5 14.5   5.00  
2. 5. 78.   Ehmann,Tim       33w1 4s0 47w1 26s0   104s 3.0 - 2.0 9.5   3.00  
 
18.   22. 22. J.-Häußler-Schule Neckarsulm     26g3 29h4 8g2 12h3 5g0 2h0 9h1½ 7 - 7 13.5 - 14.5 54.0  
16. 1. 125.   Bouhardjer,Ilias     29w1 44s1 62w0 24s1 53w0 57s0 117s 3.0 - 4.0 28.5   10.00  
20. 2. 126.   Veit,Pascal     30s0 45w1 63s0 25w1 54s0 58w0 118w 2.5 - 4.5 23.5   5.75  
18. 3. 127.   Ecici,Berk     31w1 46s1 133w 26s0 55w0 59s0 119s 3.0 - 4.0 24.5   3.50  
6. 4. 128.   Schnackenberg,Denis     32s1 47w1 65/+ 27w1 56s0 60w0 120w 5.0 - 2.0 19.5   9.00  
 
19.   17. 17. GS Simmersfeld     4h0 25h3 16g1 22g½ 30h4 27g4 7h1 6 - 8 13.5 - 14.5 41.0  
5. 1. 121.   Unnasch,Leon     6s0 11s1 129w 113w 39s1 97w1 79s1 5.5 - 1.5 19.5   13.25  
23. 2. 122.   Klumpp,Valerie     8w0 12w0 130s 114s 40w1 98s1 80w0 2.0 - 5.0 25.0   3.00  
21. 3. 123.   Wurster,Felix     9s0 13s1 131w 115w 43s1 99w1 81s0 3.0 - 4.0 20.5   4.50  
16. 4. 124.   Schaible,Alessa     10w0 14w1 132s 116s 42w1 100s 83w0 3.0 - 4.0 16.5   5.50  
 
20.   4. 4. E.-Kästner-Schule Laichingen 2     3g0 7h1 14g½ 28g2 27h1 30g3 29h3 6 - 8 12.0 - 16.0 40.0  
26. 1. 15.   Betcher,Justin     70w0 79s0 48w0 93w½ 97s0 39w1 44s0 1.5 - 5.5 20.0   1.50  
14. 2. 16.   Achmed,Salih     71s0 80w0 49s0 94s1 98w1 41s½ 45w1 3.5 - 3.5 22.5   6.00  
6. 3. 17.   Heinrich,Daniel     72w0 81s1 50w½ 95w1 99s½ 42w1 46s1 5.0 - 2.0 17.5   11.00  
25. 4. 18.   Jooß,Philipp     73s0 83w0 52s0 96s0 100w 43s1 47w1 2.0 - 5.0 18.5   1.00  
 
21.   8. 8. GHWRS Würtingen 1     11g1 28h4 7g2 26h3 6h1 9g1 15h1 5 - 9 13.0 - 15.0 51.0  
6. 1. 34.   Wendler,David     84w1 93s1 79w1 29s1 105s     5.0 - 0.0 13.0   13.00  
29. 2. 35.   Albrecht,Tobias     85s0 94w1 80s0   106w 117w 89s0 1.0 - 5.0 23.0   2.00  
15. 3. 36.   Walcher,Robin     86w0 95s1   30w1 107s 118s 90w1 3.0 - 3.0 18.0   7.50  
30. 4. 37.   Knabe,Viviane     87s0   81w0 32s0   119w 91s0 0.0 - 5.0 18.5   0.00  
1. 5. 38.   Hagenbach,Florian       96w1 83s1 33w1 108w 120s 92w0 4.0 - 2.0 19.5   10.50  
 
22.   10. 10. GS Altensteig     28g3 11h½ 23g1 19h3 16g2 13h1 14g1 5 - 9 12.0 - 16.0 44.0  
15. 1. 113.   Zhang,Johnny     93w1 84s0 101w 121s 129w 19s0 48w1 3.5 - 3.5 18.0   7.75  
17. 2. 114.   Becht,Alec     94s1 85w0 102s 122w 130s 20w0 49s0 3.0 - 4.0 25.5   8.50  
20. 3. 115.   Weiss,Martin     95w1 87s0 103w 123s 131w 21s1 50w0 3.0 - 4.0 22.0   7.50  
20. 4. 116.   Schlei,Sina     96s0 88w½ 104s 124w 132s 22w0 52s0 2.5 - 4.5 23.0   7.75  
 
23.   27. 27. Kirchbergschule Ersingen 1     9h3 5g1 22h3 6g1 25h2 4g½ 17h1 5 - 9 11.5 - 16.5 53.0  
27. 1. 101.   Hutzler, Ben-David     117s 53w0 113s 105w 11s0 6w0 74s0 1.0 - 6.0 31.0   3.50  
8. 2. 102.   Wackernagel Sara     118w 54s1 114w 106s 12w1 7s0 76w½ 4.5 - 2.5 19.5   12.75  
10. 3. 103.   Georgira,Kalina     119s 55w0 115s 107w 13s1 8w½ 77s½ 4.0 - 3.0 28.0   12.50  
24. 4. 104.   Weber,Gabriel     120w 56s0 116w 108s 14w0 9s0 78w0 2.0 - 5.0 23.5   5.50  
 
24.   1. 1. Astrid Lindgren-Schule Münsing     8h0 6g0 17h2 9g1 28h3 26g1 30h3 5 - 9 11.5 - 16.5 45.0  
24. 1. 1.   Becker,Markus     62s0 105w 74s0 117w 93s1 29w0 39s1 2.0 - 5.0 24.0   2.00  
9. 2. 2.   Hornack,Klaus     63w0 106s 75w1 118s 94w1 30s½ 41w1 4.5 - 2.5 19.0   7.25  
26. 3. 3.   Schultz,Max Fabian     64s0 107w 76s0 119w 95s1 31w0 42s½ 1.5 - 5.5 19.0   2.00  
17. 4. 4.   Corovic,Sabina     65w0   78w1   96w½   43w1 2.5 - 1.5 10.5   5.50  
7. 5. 5.   Imielowski,Filip       108s   120s   33s1   1.0 - 2.0 7.0   0.00  
 
25.   3. 3. E.-Kästner-Schule Laichingen 1     1h0 19g1 9h2 15h2 23g2 17g2 16h1 5 - 9 10.5 - 17.5 53.0  
11. 1. 11.   Bengel,Andreas     66s0 121w 117s 89s1 101w 74w0 129s 4.0 - 3.0 26.0   8.00  
13. 2. 12.   Rehm,Marc     67w0 122s 118w 90w½ 102s 75s1 130w 3.5 - 3.5 23.5   5.75  
29. 3. 13.   Arnold,Andreas     68s0 123w 119s 91s0 103w 76w1 131s 1.0 - 6.0 27.5   1.50  
23. 4. 14.   Bunner,Levin     69w0 124s 120w 92w1 104s 77s0 132w 2.0 - 5.0 25.5   7.00  
 
26.   7. 7. GHS Deizisau     18h1 17g2 27h2 21g1 9h1 24h2 11g0 5 - 9 10.0 - 18.0 45.0  
18. 1. 29.   Luc,Christian     125s 74w0 97s1 34w0 117s 1s1 84w0 3.0 - 4.0 26.5   8.50  
12. 2. 30.   Schawjinski,Steffen     126w 75s1 98w1 36s0   2w½ 85s0 3.5 - 2.5 17.0   6.75  
24. 3. 31.   Groth,Lukas     127s 77w1 99s0   118w 3s1 86w0 2.0 - 4.0 15.0   4.00  
26. 4. 32.   Luc,Stefan     128w   100w 37w1 119s     1.5 - 2.5 12.5   1.25  
12. 5. 33.   Habeboglu,Bugra       78s0   38s0 120w 5w0 87s0 0.0 - 5.0 14.0   0.00  
 
27.   26. 26. J.-Kepler-Schule Magstadt 4     29g1 30h4 26g1 13h0 20g2 19h0 28g1 4 - 10 10.5 - 17.5 32.0  
22. 1. 97.   Marjanovic,Mladen     44w0 39s1 29w0 19s0 15w1 121s 93w½ 2.5 - 4.5 19.5   3.00  
25. 2. 98.   Merk,Lisa-Maria     45s1 40w1 30s0 20w0 16s0 122w 94s0 2.0 - 5.0 16.5   2.50  
14. 3. 99.   Siopis,Dominik     46w0 42s1 31w1 21s0 17w½ 123s 95w1 3.5 - 3.5 16.5   7.00  
21. 4. 100.   Nass,Mark     47s0 43w1 32s½ 22w0 18s1 124w 96s0 2.5 - 4.5 18.0   2.75  
 
28.   25. 25. J.-Kepler-Schule Magstadt 3     22h1 21g0 30g1 20h1 24g½ 29h3 27h2 4 - 10 9.5 - 18.5 29.0  
29. 1. 93.   Seifert,Jan-Oliver     113s 34w0 39w0 15s½ 1w0 44s0 97s½ 1.0 - 6.0 19.5   2.00  
24. 2. 94.   Dinh,Ai Nhu     114w 35s0 40s0 16w0 2s0 45w1 98w1 2.0 - 5.0 16.5   3.50  
27. 3. 95.   Vögele,Nils     115s 36w0 41w½ 17s0 3w0 46s1 99s0 1.5 - 5.5 18.0   1.50  
8. 4. 96.   Widmann,Smilla     116w 38s0 42s½ 18w1 4s½ 47w1 100w 5.0 - 2.0 15.5   9.75  
 
29.   11. 11. GS Bad Urach     27h3 18g0 10h½ 17g1 15h1 28g1 20g1 2 - 12 7.5 - 20.5 43.0  
12. 1. 44.   Kleinichen,Nick     97s1 125w 109s 74w0 89s1 93w1 15w1 4.0 - 3.0 23.5   7.00  
27. 2. 45.   Kerschbaumer,Maxim     98w0 126s 110w 76s1 90w0 94s0 16s0 1.5 - 5.5 15.5   2.25  
30. 3. 46.   Fischetti,Noah     99s1 127w 111s 77w0 91s0 95w0 17w0 1.0 - 6.0 25.5   3.50  
29. 4. 47.   Lang,Michael     100w 128s 112w 78s0 92w0 96s0 18s0 1.0 - 6.0 25.5   2.50  
 
30.   9. 9. GHWRS Würtingen 2     15h0 27g0 28h3 14g0 19g0 20h½ 24g½ 2 - 12 4.0 - 24.0 39.0  
30. 1. 39.   Zutavern,Leon     89s0 97w0 93s1 48w0 121w 15s0 1w0 1.0 - 6.0 17.5   1.00  
28. 2. 40.   Selek,Seyman     90w0 98s0 94w1 49s0 122s     1.0 - 4.0 12.5   2.00  
28. 3. 41.   Luft,Emilie     91s0   95s½ 50w0   16w½ 2s0 1.0 - 4.0 18.0   2.50  
28. 4. 42.   Schrade,Marc       99w0 96w½ 51s0 124s 17s0 3w½ 1.0 - 5.0 20.0   3.25  
11. 5. 43.   Engler,Finn     92w0 100s     123w 18w0 4s0 0.0 - 5.0 15.0   0.00